Phòng khám răng _ Joy Dental xin gửi đến quý khách bảng giá chi tiết các dịch vụ nha khoa với mức chi phí rõ ràng, hợp lý, và phù hợp với từng nhu cầu cụ thể. Chúng tôi luôn đặt sự hài lòng và sức khỏe răng miệng của quý khách lên hàng đầu, cam kết mang đến những trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cùng đội ngũ chuyên môn tận tâm. Hãy cùng khám phá để lựa chọn giải pháp chăm sóc răng miệng tốt nhất cho mình nhé!

Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát
KHÁM RĂNG & CHỤP PHIM
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | CHI CHÚ |
Khám | 100.000 | 1 lần |
Chụp phim toàn cảnh/ sọ nghiêng/ sọ thẳng | 200.000 | 1 lần |
NHỔ RĂNG KHÔN
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
Nhổ răng khôn hàm trên | 1.000.000 - 3.000.000 | 1 răng tùy vị trí |
Nhổ răng khôn hàm dưới | 1.500.000 - 4.000.000 | 1 răng tùy vị trí |
NHA KHOA TRẺ EM
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
Khám răng cho trẻ | 100.000 | 1 lần |
Trám răng trẻ em | 350.000 – 450.000 | 1 răng |
Tiểu phẫu răng ngầm, răng khôn, răng khó | 1.000.000 – 6.000.000 | 1 răng |
NHỔ RĂNG
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
Nhổ răng sữa bôi tê | 200.000 | 1 răng tùy vị trí |
Nhổ răng sữa chích tê cấp độ 1 | 300.000 | 1 răng |
Nhổ răng sữa chích tê cấp độ 2 (gây tê gai Spix, trẻ khó, hợp tác kém) | 400.000 | 1 răng |
Nhổ răng cửa, răng nanh | 500.000 | 1 răng |
Nhổ răng cối nhỏ | 7000.000 | 1 răng |
Nhổ răng khó | 1.000.000 | 1 răng |
Nhổ răng ngầm, răng dư mọc ngầm | 2.500.000 – 5.000.000 | 1 răng |
TIỂU PHẪU
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
U nang vùng hàm mặt | 3.000.000 – 10.000.000 | Tính theo số lượng nang |
Cắt chóp | 2.000.000 – 5.000.000 | 1 răng |
Cắt thắng môi | 1.500.000 – 2.500.000 | 1 lần điều trị |
Phẫu thuật định vị môi | 10.000.000 | 1 lần điều trị |
CHỮA TỦY – NỘI NHA
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
Post kim loại | 500.000 | 1 răng tùy vị trí |
Post sợi | 900.000 | 1 răng |
Add on Quay Ca(OH)2/lần | 200.000 | 1 răng |
Nội nha Răng cửa, răng nanh | 2.200.000 | 1 răng |
Nội nha Răng cối nhỏ | 2.7000.000 | 1 răng |
Nội nha Răng cối lớn | 3.700.000 | 1 răng |
Nội nha lại Răng cửa, răng nanh | 2.700.000 | 1 răng |
Nội nha lại Răng cối nhỏ | 3.700.000 | 1 răng |
Nội nha lại Răng cối lớn | 5.100.000 | 1 răng |
Chữa tủy răng cửa sữa + trám GIC | 1.200.000 | 1 răng |
Chữa tủy buồng + trám GIC | 1.800.000 | 1 răng |
Add on đặt đê chữa tủy | 1.500.000 | 1 răng |
Add on Đặt MTA – Răng cối răng cửa/nanh | 500.000 | 1 răng |
Add on Đặt MTA – Răng cối nhỏ | 1.000.000 | 1 răng |
Add on Đặt MTA – Răng cối lớn | 2.000.000 | 1 răng |
Che tủy | 300.000 | 1 răng |
Tẩy trắng nội nha | 600.000 | 1 răng |
ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
Nạo túi nha chu | 300.000 | 1 răng |
Phẫu thuật vạt/răng | 1.000.000 | 1 răng |
Phẫu thuật vạt/vùng (1/2 hàm) | 5.000.000 | 1 vùng (1/2 hàm) |
TRÁM RĂNG
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
Trám GIC xoang 1 | 350.000 | 1 răng tùy vị trí |
Trám GIC xoang 2 | 450.000 | 1 răng |
Trám Composite xoang 1 | 500.000 | 1 răng |
Trám Composite xoang 2/3/5 | 800.000 | 1 răng |
Trám Composite xoang 4 | 900.000 | 1 răng |
Trám đắp mặt Composite | 1.200.000 | 1 răng |
Trám bít hố rãnh | 500.000 | 1 răng |
Trám răng Inlay/ Onlay/ Zirconia/ Cerec | 5.000.000 | 1 răng |
Bôi thuốc chống ê | 200.000 | 1 răng |
Điều trị đốm trắng | 2.000.000 – 5.000.000 | 1 răng |
Bôi gel flour | 350.000 | 1 răng |
CẠO VÔI, ĐÁNH BÓNG RĂNG
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
Cạo vôi răng, đánh bóng độ 1 | 400.000 | 2 hàm |
Cạo vôi răng, đánh bóng độ 2 | 500.000 | 2 hàm |
Cạo vôi răng, đánh bóng độ 3 | 600.000 | 2 hàm |
Cạo vôi răng, đánh bóng độ 4 | 800.000 | 2 hàm, 2 lần hẹn |
Gói 3 lần cạo vôi răng đánh bóng | 1.200.000 | 3 lần điều trị |
Cạo vôi đánh bóng sau tháo mắc cài | 800.000 | 2 hàm |
Lấy sạch vết dính độ 1 | 300.000 | 2 hàm |
Lấy sạch vết dính độ 2 | 400.000 | 2 hàm |
Lấy sạch vết dính độ 3 | 500.000 | 2 hàm |
Thổi cát | 1.500.000 – 2.500.000 | 2 hàm |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI
LOẠI | CHI PHÍ (VND) |
Niềng răng mắc cài kim loại | 25.000.000 - 50.000.000 |
Mắc cài kim loại thông minh | 35.000.000 - 60.000.000 |
Mắc cài sứ tự buộc | 35.000.000 - 70.000.000 |
Mắc cài mặt lưỡi | 50.000.000 - 70.000.000 |
Mắc cài sứ pha lê | 35.000.000 - 60.000.000 |
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT
LOẠI | CHI PHÍ (VND) |
Niềng răng invisalign | 40.000.000 - 120.000.000 |
NIỀNG RĂNG TRẺ EM
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
Niềng răng trẻ em Giai đoạn chỉnh nha tăng trưởng (Trẻ cần chỉnh xương từ 6-24 tháng tùy trường hợp) | 15.000.000 – 30.000.000 |
Niềng răng trẻ em Giai đoạn chỉnh nha hoàn thiện (Mắc cài kim loại) | 40.000.000 – 50.000.000 |

Bảng Giá Niềng Răng

Bảng Giá Nha Khoa Thẩm Mỹ
KHÁM RĂNG & CHỤP PHIM
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | CHI CHÚ |
Khám | 100.000 | 1 lần |
Chụp phim toàn cảnh/ sọ nghiêng/ sọ thẳng | 200.000 | 1 lần |
TẨY TRẮNG RĂNG
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
Tẩy trắng tại nhà | 1.800.000 | 1 bộ kit |
Thuốc tẩy trắng | 400.000 | 1 ống |
Tẩy trắng tại phòng khám | 6.000.000 | Bao gồm Tẩy trắng tại phòng khám với công nghệ Zoom2 WhiteSpeed + 1 cặp khay + 1ống thuốc ngậm tại nhà |
DÁN SỨ VENEER
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
Emax | 8.000.000 | 1 răng |
Lisi | 12.000.000 | 1 răng |
BỌC RĂNG SỨ
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
Venus | 7.000.000 | 1 răng |
Ziconia | 9.000.000 | 1 răng
|
Zirconia HT | 10.000.000 |
1 răng
|
HT Smile | 15.000.000 | 1 răng |
Lava | 18.000.000 | 1 răng |
Orodent | 20.000.000 | 1 răng |
ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
Phẫu thuật ghép nướu | 5.000.000 – 8.000.000 | 1 răng |
Phẫu thuật làm dài thân răng – không chỉnh xương | 1.000.000 | 1 răng |
Phẫu thuật làm dài thân răng – có chỉnh xương | (Phẫu thuật làm dài thân răng không chỉnh xương x đơn vị) + 5.000.000 | 1 răng |
PHỤC HÌNH CAD/CAM
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
nlay/Onlay | 5.000.000 | 1 răng |
Overlay | 6.000.000 | 1 răng |
Mão sứ | 7.000.000 | 1 răng |

Trải nghiệm dịch vụ Trồng răng Implant tại Joy Dental
Tìm lại tự tin thẩm mỹ nụ cười và khả năng ăn nhai như răng thật