Phòng khám răng _ VietCare Dental xin gửi đến quý khách bảng giá chi tiết các dịch vụ nha khoa với mức chi phí rõ ràng, hợp lý, và phù hợp với từng nhu cầu cụ thể. Chúng tôi luôn đặt sự hài lòng và sức khỏe răng miệng của quý khách lên hàng đầu, cam kết mang đến những trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cùng đội ngũ chuyên môn tận tâm. Hãy cùng khám phá để lựa chọn giải pháp chăm sóc răng miệng tốt nhất cho mình nhé!
Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát
DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Hàn răng | 300.000 |
Lấy cao răng | 300.000 |
Tẩy trắng răng | 2.000.000 - 3.000.000 |
Niềng răng mắc cài
LOẠI | CHI PHÍ (VND) |
Niềng răng mắc cài kim loại | 25.000.000 - 35.000.000 |
Mắc cài kim loại thông minh | 35.000.000 - 45.000.000 |
Mắc cài sứ/ pha lê | 40.000.000 - 50.000.000 |
Mắc cài sứ tự buộc | 50.000.000 - 60.000.000 |
Mắc cài mặt lưỡi | 50.000.000 - 60.000.000 |
Niềng răng trong suốt
LOẠI | CHI PHÍ (VND) |
Niềng răng invisalign | 40.000.000 - 120.000.000 |
Bảng Giá Niềng Răng
Bảng Giá Dịch Vụ Răng Sứ
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
Venus | 5.000.000 |
Ziconia | 6.000.000 |
Zirconia HT | 6.500.000 |
HT Smile | 8.000.000 |
Lava | 10.000.000 |
Orodent | 12.500.000 |
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
Emax | 8.000.000 |
Lisi | 12.000.000 |
Bảng Giá Dịch Vụ Dán Sứ Veneer
Bảng Giá Điều Trị Tủy
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
Điều trị tủy công nghệ cao | 1.500.000 - 3.000.000 |
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
Nhổ răng khôn hàm trên | 1.000.000 - 3.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới | 1.500.000 - 4.000.000 |
Bảng Giá Nhổ Răng Khôn
Bảng Giá Dịch Vụ Cấy Ghép Implant
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
Biotem | 15.000.000 |
Dentium | 20.000.000 |
Osstem | 22.000.000 |
Hiossen | 25.000.000 |
Strauman | 32.000.000 |
Strauman Active | 35.000.000 |
